Corporate Governance
Corporate Governance
本公司履行企業社會責任,應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益,在追求永續經營與獲利之同時,重視環境、社會與公司治理之因素,並將其納入公司管理與營運
董事會
董事會成員
職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 富永康(股)公司 代表人:陳友信 | 台灣 | 男 | 政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所產業組博士 政治大學商學院經營管理碩士(EMBA) |
董事 | 環隆科技(股)公司 | 台灣 | 男 | 凱斯西儲電機工程博士 |
董事 | 世譽先進科技(股)公司 代表人:杜興隆 | 台灣 | 男 | 交通大學電子物理學系 |
董事 | 成大職業帆船(股)公司 代表人: 李季寰 | 台灣 | 女 | 國立屏東大學文化創意產業系 大立海洋生活(股)公司副總經理 邦泰複合材料股份有限公司董事 |
董事 | 徐逢光 | 台灣 | 男 | 桃園農工職業學校 獸醫師公會理事/動物用藥商業公會理事 退休 |
獨立董事 | 洪基彬 | 台灣 | 男 | 成功大學光電科學與工程研究所博士 |
獨立董事 | 張文騰 | 台灣 | 男 | 台灣清華大學電機系 凱斯西儲電機工程暨電腦科學博士 國立高雄大學電機系教授 |
獨立董事 | 唐明良 | 台灣 | 男 | 國立成功大學會計學研究所碩士 向陽聯合會計師事務所 合夥會計師 |
獨立董事 | 王俊傑 | 台灣 | 男 | 大仁科技大學管理學系學士 半九十生活(股)公司董事長 大立生醫(股)公司董事長 |
董事會多元化情形
多元化政策:
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於105 年 12 月 29 日第 7 屆董事會第 5 次會議通過訂定「公司治理實務守則」,規範董事會成員多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準,以確保本公司董事符合專業及多元化之具體管理目標:
(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等;
(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
依據本公司「公司治理實務守則」第22條,董事會成員組成應注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形:
管理目標 | 達成情形 |
(1) 至少包含一名女性董事 | 達成 |
(2) 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
(3) 董事成員中,具本公司、母子或兄弟公司員工身分 之人數,宜低於(含)董事席次1/3已達監督目的。 | 達成 |
目前董事會成員落實多元化情形如下:
(1) 本公司目前董事會成員共有9名,含 4 位獨立董事及 5位董事,董事會成員中有一名女性董事,1名具員工身分之董事;關於獨立董事任期年資,目前 4 位成員中有一位任職達 9 年以上,展現專業經驗之傳承;其餘 3 位均為本次新任當選,年資皆未滿 3 年。
目前各董事依其學經歷,其具備之專業能力落實情形如下表:
多元化核心 董事姓名 | 性別 | 國籍 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 任期年資 3年以下 | 任期年資 3至多年 | 任期年資 9年以上 | 營運 判斷 | 會計及財務分析 | 經營 管理 | 危機 處理 | 產業 知識 | 國際 市場觀 | 領導 能力 | 決策 能力 |
富永康(股)公司 代表人:陳友信 | 男 | 台灣 | V | 61-70 | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V |
環隆科技(股)公司 代表人:歐仁傑 | 男 | 台灣 | - | 41-50 | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V |
世譽先進科技(股)公司 代表人:杜興隆 | 男 | 台灣 | - | 61-70 | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V |
成大職業帆船(股)公司 代表人:李季寰 | 女 | 台灣 | - | 31-40 | - | - | - | V | - | V | V | - | - | V | V |
徐逢光 | 男 | 台灣 | - | 71-80 | - | - | - | V | - | V | V | - | V | V | V |
洪基彬 (獨立董事) | 男 | 台灣 | - | 61-70 | - | - | V | V | - | V | V | V | V | V | V |
張文騰 (獨立董事) | 男 | 台灣 | - | 51-60 | V | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V |
唐明良 (獨立董事) | 男 | 台灣 | - | 51-60 | V | V | V | V | V | - | V | V | V | ||
王俊傑 (獨立董事) | 男 | 台灣 | - | 31-40 | V | V | - | V | V | - | V | V | V |
*本公司具員工身分之董事占比11%,獨立董事占比44%、女性董事占比11%。董事年齡5位在60歲以下,3位在61~70歲,1位在70歲以上。
董事會決議事項
董事會屆次 | 日期 | 重要決議 |
第9屆 第17次 | 114/1/21 | 1.通過第四次買回本公司股份之庫藏股全數轉讓員工案。 |
第9屆 第18次 | 114/3/12 | 1.通過本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 3.通過本公司113年度營業告書及財務報表案。 4.通過本公司113年度虧損撥補案。 5.通過本公司簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 6.通過本公司簽證會計師委任及報酬案。 7.通過本公司「公司章程」部分條文案。 |
第9屆 第19次 | 114/4/23 | 1.通過本公司辦理114年現金增資發行新股乙案。 2.通過訂定本公司健全營運計劃書。 3.通過本公司及子公司橋杭擬向兆豐銀行申請展期授信額度案。 4.通過本公司為子公司橋杭之背書保證案。 5.通過本公司為子公司CTSJP背書保證案。 |
第9屆 第20次 | 114/5/13 | 1.通過本公司114年第一季合併財務報表案。 2.通過董事會提名及審查114年董事(含獨立董事)候選人名單案。 3.通過本公司114年股東常會持股1%股東提名董事、獨立董事候選人名單。 4.通過本公司解除新任董事競業之限制。 |
第10屆 第1次 | 114/7/8 | 1.通過選任本公司第十屆董事長案。 |
第10屆 第2次 | 114/8/13 | 1.通過本公司114年第二季合併財務報表案。 2.通過聘請薪資報酬委員。 3.通過本公司擬向各金融機構申請授信額度案。 |
第10屆 第3次 | 114/11/13 | 1.通過本公司114年第三季合併財務報表案。 2.通過訂定本公司基層員工範圍案。 3.通過修訂本公司「薪工循環」部分章節案。 4.通過本公司及子公司橋杭擬向各金融機構申請授信額度案。 5.通過本公司為橋杭子公司銀行背書保證案。 6.通過康聯訊100%持有之美國子公司CTS USA解散案。 7.通過本公司擬對子公司CTSJP資金貸與案。 8.通過本公司執行副總之追認委任案。 |
第10屆 第4次 | 114/12/30 | 1.通過本公司115年度營運計劃。 2.通過本公司115年度稽核計畫。 3.通過本公司擬向各金融機構申請授信額度案。 4.通過修訂本公司基層員工範圍案。 5.通過修改本公司「員工分紅管理辦法」案。 |
