CVT-3002-PLUS
1000Mbps対応
10/100/1000BASE-T ⇔ 1000BASE-X
CVT-3002-PLUSシリーズは、ギガビットイーサネットに対応するメディアコンバータです。F/Oポートは、マルチモード、シングルモード、2芯、1芯双方向、デュアルレート、SFPトランシーバに対応しています。TPポートは、自動で10M~1G Ethernetに接続します。利用シーンに合わせた様々な機種をご用
意しています。
動作時温度: 0˚C ~ 50˚C 
保管時温度: -20˚C ~ 60˚C
湿度: 5% ~ 90%RH, 結露無きこと
本体サイズ: 71 x 94 x 26 mm (W x D x H)
重量: 200g
【インターフェイス】 1000BASE-Xと
10/100/1000BASE-Tを相互に変換。
LED表示により、リンク接続や伝送速度を確認できます。
【機能】オートネゴシエーションにより、プラ
グアンドプレイで使いやすい仕様になっております。
デュアルレート
ファイバ速度1G/100Mbpsに対応しています。
リンクアラーム
片側のTPポートまたはF/Oポートの接続 が遮断されると連動して対向側も遮断し、 接続機器に通知します。
easy-to-use
簡単な設定ですぐにご使用いただけます。
インターフェイス
- TPポート:
1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 - F/Oポート:
1 x 1000Base-X BTFX/W2X/SFP
(CVT-3002-PLUS モデル)
1 x 100/1000Base-X BTFX/W2X/SFP
(CVT-3002-PLUS-DR モデル) 
LED表示
- Power
 - FDX
 - Status
 - Speed
 - F/O Link/Act
 - TX Link/Act
 
電源
- 電源アダプタ
– AC電源: 100VAC~240VAC
– 周波数帯域: 50~60Hz
– DC電源: 5V, 2A - 消費電力: 1.5W (最大)
 
ハードウエア
- ストア&フォワード
 - オートクロスオーバー MDI/MDI-X (TPポート)
 - オートネゴシエーション (TPポート)
 - 半/全 二重通信
 - フロー制御
 - MACアドレステーブル: 2K
 - メモリバッファ: 64K Bytes
 - ジャンボフレーム: 9K Bytes
 
動作環境
- 動作時温度: 0˚C ~ 50˚C
 - 保管時温度: -20˚C ~ 60˚C
 - 湿度: 5% ~ 90%, 結露無きこと
 
外形寸法 & 重量
- 本体サイズ: 71 x 94 x 26mm (W x D x H)
 - 重量: 0.2 Kg
 
モデル
モデル名  | ファイバポート  | TPポート  | ||||||
通信速度  | ファイバタイプ  | コネクタ  | 伝送距離  | ポート数  | 波長  | 通信速度 (Mbps)  | ポート数  | |
CVT-3002BTFC-PLUS  | 1000  | MM  | SC  | 550m  | 1  | 850nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002BTFC  | 1000  | SM  | SC  | 10km  | 1  | 1310nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002BTFC  | 1000  | SM  | SC  | 20km  | 1  | 1310nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002BTFC  | 1000  | SM  | SC  | 30km  | 1  | 1310nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002W2A  | 1000  | WDM  | SC  | 10km  | 1  | Tx: 1310nm Rx: 1550nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002W2A  | 1000  | WDM  | SC  | 20km  | 1  | Tx: 1310nm Rx: 1550nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002W2A  | 1000  | WDM  | SC  | 40km  | 1  | Tx: 1310nm Rx: 1550nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002W2B  | 1000  | WDM  | SC  | 10km  | 1  | Rx: 1550nm Tx: 1310nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002W2B  | 1000  | WDM  | SC  | 20km  | 1  | Rx: 1550nm Tx: 1310nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002W2B  | 1000  | WDM  | SC  | 40km  | 1  | Rx: 1550nm Tx: 1310nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002SFP-PLUS  | 1000  | SFP  | -  | -  | 1  | -  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002BTFC  | 100/1000  | SM  | SC  | 10km  | 1  | 1310nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002W2A  | 100/1000  | WDM  | SC  | 10km  | 1  | Tx: 1310nm Rx: 1550nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002W2B  | 100/1000  | WDM  | SC  | 10km  | 1  | Tx: 1550nm Rx: 1310nm  | 10/100/1000  | 1  | 
CVT-3002SFP-PLUS-DR  | 100/1000  | SFP  | -  | -  | 1  | -  | 10/100/1000  | 1  | 
ダウンロード
Model  | Info  | Version  | Download file  | 
CVT-3002-PLUS  | Datasheet  | A06  | |
CVT-3002-PLUS  | User's Manual (HW)  | V2.1  | |
CVT-3002-PLUS-DR  | User's Manual (HW)  | V2.1  | |
CVT-3002-PLUS-DR  | User's Guide  | V1.3  | |
CVT-3002-PLUS  | User's Guide  | V1.0  | |
CVT-3002-PLUSシリーズ  | ユーザーガイド(日本語)  | V2.1  | |
CVT-3002-PLUS-DRシリーズ  | ユーザーガイド(日本語)  | V2.1  | |
CVT-3002-PLUS-DR  | データシート(日本語)  | A03-J  | |
CVT-3002-PLUS  | データシート(日本語)  | A01-J  | |
CVT-3002-PLUS  | Firmware  | 1.05.00  | |
CVTシリーズ  | マグネットシート取扱説明書  | V2.0  | 
